
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 291 | 5182 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 290 | 6387 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | IND - 289 | 0687 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | IND - 288 | 5283 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | IND - 287 | 6290 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | IND - 286 | 1837 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IND - 285 | 6929 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | IND - 284 | 2649 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | IND - 283 | 2836 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | IND - 282 | 9283 |
